청주 터미널에서 청주사창 터미널가는 시외버스 시간표 및 예매 요금 정보 - 2024년 04월 24일

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 청주 터미널 출발해서 청주사창 터미널 도착하는 첫차부터 막차까지 시간표와 예매 요금 정보 서비스를 제공합니다.

출발시간 도착시간 버스등급 예매요금
06시15분 06시25분 일반 1,300원
06시20분 06시35분 일반 1,300원
06시48분 07시03분 일반 1,300원
06시50분 07시01분 일반 1,300원
06시55분 07시10분 일반 1,300원
07시00분 07시05분 우등
07시10분 07시20분 일반 1,300원
07시10분 07시20분 일반 1,300원
07시14분 07시29분 일반 1,300원
07시20분 07시30분 일반 1,300원
07시21분 07시36분 일반 1,300원
07시30분 07시40분 일반 1,300원
07시41분 07시56분 일반 1,300원
07시51분 08시06분 일반 1,300원
08시00분 08시10분 일반 1,300원
08시00분 08시10분 일반 1,300원
08시10분 08시15분 우등
08시11분 08시26분 일반 1,300원
08시20분 08시30분 일반 1,300원
08시30분 08시40분 일반 1,300원
08시31분 08시46분 일반 1,300원
08시51분 09시06분 일반 1,300원
09시05분 09시15분 일반 1,300원
09시11분 09시26분 일반 1,300원
09시20분 09시30분 일반 1,300원
09시30분 09시41분 일반 1,300원
09시36분 09시51분 일반 1,300원
09시45분 09시55분 일반 1,300원
09시46분 10시01분 일반 1,300원
09시56분 10시11분 일반 1,300원
10시00분 10시10분 일반 1,300원
10시00분 10시11분 일반 1,300원
10시20분 10시30분 일반 1,300원
10시30분 10시40분 일반 1,300원
10시31분 10시46분 일반 1,300원
10시40분 10시50분 일반 1,300원
10시46분 11시01분 일반 1,300원
10시50분 11시00분 일반 1,300원
11시06분 11시21분 일반 1,300원
11시20분 11시31분 일반 1,300원
11시21분 11시36분 일반 1,300원
11시25분 11시35분 일반 1,300원
11시40분 11시45분 일반 1,300원
11시46분 12시01분 일반 1,300원
11시55분 12시05분 우등
12시00분 12시11분 일반 1,300원
12시04분 12시19분 일반 1,300원
12시30분 12시40분 일반 1,300원
12시30분 12시40분 일반 1,300원
12시43분 12시58분 일반 1,300원
13시05분 13시15분 일반 1,300원
13시16분 13시31분 일반 1,300원
13시25분 13시30분 우등
13시30분 13시40분 일반 1,300원
13시30분 13시40분 일반 1,300원
13시34분 13시49분 일반 1,300원
13시40분 13시50분 일반 1,300원
13시50분 14시01분 일반 1,300원
13시59분 14시14분 일반 1,300원
14시00분 14시10분 일반 1,300원
14시09분 14시24분 일반 1,300원
14시22분 14시37분 일반 1,300원
14시30분 14시40분 일반 1,300원
14시30분 14시41분 일반 1,300원
14시42분 14시57분 일반 1,300원
14시50분 15시00분 일반 1,300원
14시58분 15시13분 일반 1,300원
15시00분 15시05분 우등
15시00분 15시10분 일반 1,300원
15시00분 15시10분 일반 1,300원
15시13분 15시28분 일반 1,300원
15시20분 15시30분 일반 1,300원
15시35분 15시45분 일반 1,300원
15시40분 15시50분 일반 1,300원
15시41분 15시56분 일반 1,300원
15시45분 15시56분 일반 1,300원
15시51분 16시06분 일반 1,300원
16시00분 16시11분 일반 1,300원
16시05분 16시15분 일반 1,300원
16시10분 16시15분 우등
16시15분 16시25분 일반 1,300원
16시26분 16시41분 일반 1,300원
16시30분 16시41분 일반 1,300원
16시45분 16시55분 일반 1,300원
16시46분 17시01분 일반 1,300원
16시54분 17시09분 일반 1,300원
17시04분 17시19분 일반 1,300원
17시10분 17시20분 일반 1,300원
17시30분 17시35분 일반 1,300원
17시30분 17시40분 일반 1,300원
17시34분 17시49분 일반 1,300원
17시40분 17시50분 일반 1,300원
17시45분 17시55분 일반 1,300원
17시55분 18시05분 일반 1,300원
18시00분 18시11분 우등
18시04분 18시19분 일반 1,300원
18시10분 18시20분 일반 1,300원
18시14분 18시29분 일반 1,300원
18시39분 18시54분 일반 1,300원
18시40분 18시50분 우등
18시54분 19시09분 일반 1,300원
19시00분 19시05분 우등
19시04분 19시19분 일반 1,300원
19시10분 19시21분 일반 1,300원
19시27분 19시42분 일반 1,300원
19시30분 19시40분 일반 1,300원
19시30분 19시40분 일반 1,300원
19시57분 20시12분 일반 1,300원
20시10분 20시21분 일반 1,300원
20시20분 20시31분 일반 1,300원
20시31분 20시46분 일반 1,300원
20시50분 21시05분 일반 1,300원
21시40분 21시51분 우등
21시40분 21시55분 일반 1,300원
22시00분 22시15분 일반 1,300원